Suzanne Rheault
Titres: 2
(2 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 111 | 28 | 49 | 4221 | 38.03 | |||||
2014-08-23 Thetford Finale Skins | 2 | 38 | 47 | 85 | 42.50 | |||||
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre | 2 | 36 | 42 | 78 | 39.00 | |||||
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 28 | 40 | 105 | 35.00 | |||||
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | |||||
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 36 | 46 | 120 | 40.00 | |||||
2014-07-05 Thetford Maîtres | 3 | 37 | 41 | 116 | 38.67 | |||||
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 37 | 45 | 122 | 40.67 | |||||
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 36 | 42 | 120 | 40.00 | |||||
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 33 | 41 | 110 | 36.67 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 33 | 43 | 76 | 38.00 | |||||
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins | 2 | 40 | 40 | 80 | 40.00 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 35 | 43 | 116 | 38.67 | |||||
2013-06-30 Thetford Vacances | 3 | 33 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 35 | 36 | 107 | 35.67 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 35 | 36 | 107 | 35.67 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | |||||
2013-06-01 Terrebonne Printemps | 3 | 36 | 39 | 113 | 37.67 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 35 | 39 | 74 | 37.00 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 40 | 47 | 127 | 42.33 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 37 | 41 | 119 | 39.67 | |||||
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été | 2 | 39 | 39 | 78 | 39.00 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 33 | 45 | 114 | 38.00 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 40 | 42 | 124 | 41.33 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 39 | 40 | 158 | 39.50 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 33 | 38 | 105 | 35.00 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 34 | 49 | 128 | 42.67 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 34 | 39 | 111 | 37.00 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 38 | 44 | 122 | 40.67 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 39 | 45 | 164 | 41.00 | |||||
2010-08-28 Valleyfield Jean-Benoît | 3 | 36 | 40 | 113 | 37.67 | |||||
2010-08-07 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 38 | 43 | 120 | 40.00 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 32 | 44 | 113 | 37.67 | |||||
2010-07-17 Delson Coupe d'été | 3 | 38 | 41 | 118 | 39.33 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Mini-Putt.net | 3 | 38 | 45 | 123 | 41.00 | |||||
2010-06-26 Delson Mini-Putt.net | 3 | 35 | 42 | 112 | 37.33 | |||||
Grand Total | 111 | 28 | 49 | 4221 | 38.03 |
Données partielles ou manquantes en gris